こんにちは、ルーフィスです。
今回はParch6.5時点での、絶オメガの最適装備例をご紹介します。
攻略する際に是非参考にしてみてくださいね。
※当記事は海外discord「The Balance」を元に記載しております。
タンク
ナイト
2.50
装備 | 部位 |
---|---|
ヘヴンズ(IL605) | 武器 |
マンダヴィル | 盾 |
マナリス(IL605) | 脚、足、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、耳、指2 |
レディアント(IL600) | 手、腕 |
アセンション(IL660) | 頭 |
クレデンダム(IL660) | 指1 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
竜詩武器を未取得の場合はマンダヴィルで大丈夫です。
2.50:https://etro.gg/gearset/8672b1bd-18db-4b80-8834-018be0a88952
戦士
2.50
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 脚、足、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、耳、指2 |
レディアント(IL600) | 手、腕 |
アセンション(IL660) | 頭 |
クレデンダム(IL660) | 指1 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.50:https://etro.gg/gearset/9123964d-1353-4d59-baad-b27419c9ad50
暗黒騎士
2.50
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 脚、足、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、耳、指2 |
レディアント(IL600) | 手、腕 |
アセンション(IL660) | 頭 |
クレデンダム(IL660) | 指1 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.50:https://etro.gg/gearset/9123964d-1353-4d59-baad-b27419c9ad50
ガンブレーカー
2.45
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、脚、足、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、耳、指1 |
レディアント(IL600) | 手、腕 |
クレデンダム(IL660) | 指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
火力差はほぼありません。お好きな速さで。
2.45:https://etro.gg/gearset/ed47410a-6714-4fcb-a78e-2729c28c5beb
2.40:https://etro.gg/gearset/5d0cb3c9-6d8b-4364-bbe3-11b92d22d4e9
ヒーラー
白魔道士
2.45
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、手、脚、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、足、耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
普通に攻略する最終アクモーン223なら2.45推奨。
611は2.44の使用が推奨されています。
2.45:https://etro.gg/gearset/1e73eb3d-b0d7-4f4f-a54c-f4fe5fc2a8ad
2.44:https://etro.gg/gearset/57e81486-cd1b-4b47-8307-c060539faca3
学者
2.43 – 332
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、手、脚、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、足、耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
一般推奨は2.43。MP節約の遅めGCDになっています。
2.40は最終フェーズアクモーン611用です。
2.43:https://etro.gg/gearset/ec325832-c1d5-4120-839c-60f9576e23cc
2.40:https://etro.gg/gearset/a4876dd0-8535-403d-b2bd-293e3663c400
占星術師
2.31
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、脚、 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、足、耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 手、首、指2 |
料理 | キャビアカナッペ |
2.31:https://etro.gg/gearset/17e298cc-11a2-4c94-8ef2-e80992fc53b2
賢者
2.46 – 332
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、手、足、首 |
アスフォデロース(IL600) | 胴、耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 脚、指2 |
料理 | キャビアカナッペ |
最終フェーズアクモーンを332か611かで装備が変わります。
基本は332のマンダヴィルセットアップで調整しておけば問題ないかと。
6.5 Sage DSR Sets:https://xivgear.app/#/bis/sge/endwalker/dsr
メレー
モンク
1.94
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、胴、手、脚、指2 |
アスフォデロース(IL600) | 足、耳、腕、 |
レディアント(IL600) | 首、指1 |
料理 | ババガヌーシュ |
1.94:https://etro.gg/gearset/01e208dc-6fd0-4a80-a26a-a7f770b19c2b
竜騎士
2.50
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 胴、手、足、 |
アスフォデロース(IL600) | 脚、耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 頭、首、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.50:https://etro.gg/gearset/7593a2bb-23f0-4732-b650-e914f05de91c
忍者
2.10
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、胴、手、脚、足 |
アスフォデロース(IL600) | 耳、指1 |
レディアント(IL600) | 首、腕、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.10:https://etro.gg/gearset/606c802d-98b6-49a6-8505-5fe98251bdba
侍
2.15
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 胴、手、脚、足、 |
アスフォデロース(IL600) | 耳、腕、指1 |
レディアント(IL600) | 頭、首、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.15(左上):https://imgur.com/wHvW0JZ
リーパー
2.49
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 胴、手、足、指1 |
アスフォデロース(IL600) | 耳、腕、指2 |
レディアント(IL600) | 頭、首 |
クレデンダム(IL660) | 脚 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.49:https://etro.gg/gearset/4aa0f252-5ecf-4887-916a-b38ccddfe258
レンジ
吟遊詩人
2.47
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、胴、手、脚、足 |
アスフォデロース(IL600) | 耳、指1 |
レディアント(IL600) | 首、腕、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.47:https://etro.gg/gearset/384802e4-6112-4882-9670-5e332688713f
機工士
2.50
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、胴、脚、足、指1 |
アスフォデロース(IL600) | 手、耳、指2 |
レディアント(IL600) | 首、腕 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.50:https://etro.gg/gearset/410f934d-d437-49a5-a77b-0e5666cfb4b7
踊り子
2.49
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 頭、胴、脚、足、指2 |
アスフォデロース(IL600) | 手、耳、指1 |
レディアント(IL600) | 首、腕 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.49:https://etro.gg/gearset/61a7cfc7-e873-43a2-aad3-5f3fd74c773f
キャスター
黒魔道士
2126SpS 1409SpS 1356SpS 1354SpS 828SpS
装備がSpSによって大きく左右するので、下記リンク参照。
2126SpS-2.20
:https://etro.gg/gearset/4dad290e-26d4-4bb7-9820-df0ec941a8e5
1409SpS-2.32
:https://etro.gg/gearset/0f1ad475-1534-4ba9-a520-92c59f5e7c44
1354SpS-2.33
:https://etro.gg/gearset/10cef1dd-d61f-45dd-b083-b04a4e7467db
1356SpS-2.33 Max VIT prog set
:https://etro.gg/gearset/5a819e8a-b41c-4929-8c9a-df10f7e4afb1
828SpS-2.42
:https://etro.gg/gearset/db71200b-af75-429a-9d1a-d8c6bc42413f
召喚士
2.48 2.46
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 胴、脚 |
アスフォデロース(IL600) | 頭、手、首、指1 |
レディアント(IL600) | 足、耳、腕、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.46の場合は手をマナリスに変更。
2.48:https://etro.gg/gearset/fe31c198-8f21-4b6e-b031-3c93183bdee0
2.46:https://etro.gg/gearset/466c6b1d-1e19-4dcc-9034-0ecf2ca00938
赤魔道士
2.48
装備 | 部位 |
---|---|
マンダヴィル | 武器 |
マナリス(IL605) | 胴、脚、 |
アスフォデロース(IL600) | 頭、手、首、指1 |
レディアント(IL600) | 足、耳、腕、指2 |
料理 | ベイクドダークエッグプラント |
2.48:https://etro.gg/gearset/d883980a-922b-4400-8bc4-69c8ffe200e6