こんにちは、ルーフィスです。
皆様零式攻略頑張っていらっしゃいますでしょうか?
今回はパッチ6.4におけるヒーラーの最終装備をご紹介します。
ただし現時点でのThe Balance(海外discord)のまとめに当たりますので、変更の可能性があることご了承ください。
※ヒーラーはギミックや動きやすさによって個人差が出ます。あくまで参考例として参照して下さい。
CRT=クリティカル(武略) DH=ダイレクトヒット(天眼) DET=意思力(雄略)
SKS=スキルスピード(戦技) SPS=スペルスピード(詠唱)
白魔導士
▼GCD2.45 信仰664 一般推奨型
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | DH,DH |
頭 | 神曲 | CRT,DH |
胴 | 零式 | DH,DH |
手 | 零式 | CRT,CRT |
脚 | 神曲 | DH,DH |
足 | 零式 | DH,DH |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | DH,DH |
指1 | 零式 | DET,DET |
指2 | 神曲 | DH,DH |
食事 | キャビアカナッペ |
▼GCD2.38 信仰390 最高火力向け 神速リキャ合わせ
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | SPS,SPS |
頭 | 神曲 | CRT,SPS |
胴 | 零式 | SPS,SPS |
手 | 神曲 | SPS,SPS |
脚 | 神曲 | SPS,SPS |
足 | 零式 | SPS,SPS |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | DH,DH |
指1 | 神曲(未強化) | DH,DH |
指2 | 神曲 | DH,DH |
食事 | キャビアカナッペ |
学者
▼GCD2.40 信仰535
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | SPS,SPS |
頭 | 神曲 | SPS,CRT |
胴 | 零式 | DH,DH |
手 | 神曲 | DH,DH |
脚 | 神曲 | DH,DH |
足 | 零式 | DH,DH |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | DH,SPS |
指1 | 零式 | SPS,SPS |
指2 | 神曲 | SPS,SPS |
食事 | キャビアカナッペ |
▼GCD2.31 信仰390 火力型 連環計リキャ合わせ
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | SPS,SPS |
頭 | 零式 | SPS,CRT |
胴 | 零式 | SPS,SPS |
手 | 神曲 | SPS,SPS |
脚 | 神曲 | SPS,SPS |
足 | 零式 | SPS,SPS |
耳 | 神曲 | SPS,CRT |
首 | 零式 | SPS,CRT |
腕 | 零式 | SPS,SPS |
指1 | 神曲 | SPS,SPS |
指2 | 神曲(未強化) | SPS,SPS |
食事 | キャビアカナッペ |
占星術師
▼GCD2.34 信仰390 詩人なしPT
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | SPS,SPS |
頭 | 零式 | CRT,CRT |
胴 | 零式 | SPS,SPS |
手 | 神曲 | SPS,SPS |
脚 | 神曲 | SPS,SPS |
足 | 零式 | SPS,SPS |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | SPS,SPS |
指1 | 神曲 | SPS,SPS |
指2 | 神曲(未強化) | DH,DH |
食事 | キャビアカナッペ |
▼GCD2.33 信仰390 詩人ありPT
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | SPS,SPS |
頭 | 神曲 | SPS,SPS |
胴 | 零式 | SPS,SPS |
手 | 神曲 | SPS,SPS |
脚 | 神曲 | SPS,SPS |
足 | 零式 | SPS,SPS |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,SPS |
腕 | 零式 | SPS,SPS |
指1 | 神曲 | SPS,SPS |
指2 | 神曲(未強化) | SPS,SPS |
食事 | キャビアカナッペ |
賢者
▼GCD2.45 信仰390 火力型(白と共有可能)
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | DH,DH |
頭 | 神曲 | DH,CRT |
胴 | 零式 | DH,DH |
手 | 神曲 | DH,DH |
脚 | 神曲 | DH,DH |
足 | 零式 | DH,DH |
耳 | 神曲 | CRT,CRT |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | DH,DH |
指1 | 神曲 | DH,DH |
指2 | 神曲(未強化) | DH,DH |
食事 | キャビアカナッペ |
▼GCD2.46 信仰492 MP確保型
部位 | 装備 | マテリア |
---|---|---|
武器 | 零式 | DH,DH |
頭 | 神曲 | DH,CRT |
胴 | 零式 | DH,DH |
手 | 神曲 | DH,DH |
脚 | 神曲 | DH,DH |
足 | 零式 | DH,DH |
耳 | 零式 | SPS,DH |
首 | 零式 | CRT,CRT |
腕 | 零式 | DH,DH |
指1 | 神曲 | DH,DH |
指2 | 神曲(未強化) | DH,DH |
食事 | キャビアカナッペ |
リンク
リンク