こんにちは、ルーフィスです。
皆様零式攻略頑張っていらっしゃいますでしょうか?
今回はパッチ6.4における近接DPSの最終装備をご紹介します。
ただし現時点でのThe Balance(海外discord)のまとめに当たりますので、変更の可能性があることご了承ください。
※2023/6/16更新 侍部位変更が入っています(脚、耳)
CRT=クリティカル(武略) DH=ダイレクトヒット(天眼) DET=意思力(雄略)
SKS=スキルスピード(戦技) SPS=スペルスピード(詠唱)
モンク
▼GCD1.94
| 部位 | 装備 | マテリア |
|---|---|---|
| 武器 | 零式 | DET,DET |
| 頭 | 零式 | DET,DET |
| 胴 | 零式 | CRT,CRT |
| 手 | 神曲 | DET,SKS |
| 脚 | 神曲 | DET,DET |
| 足 | 零式 | DET,SKS |
| 耳 | 零式 | DET,SPS |
| 首 | 神曲 | DET,DET |
| 腕 | 零式 | DET,SKS |
| 指1 | 零式 | CRT,CRT |
| 指2 | 神曲 | DET,DET |
| 食事 | ババガヌーシュ |
GCD1.93が好きな方は、頭を神曲に変更して下さい
竜騎士
▼GCD2.50 最推奨
| 部位 | 装備 | マテリア |
|---|---|---|
| 武器 | 零式 | DH,DET |
| 頭 | 神曲 | DH,DET |
| 胴 | 零式 | DH,DH |
| 手 | 神曲 | DH,CRT |
| 脚 | 神曲 | DH,DH |
| 足 | 零式 | DH,DET |
| 耳 | 零式 | DH,DET |
| 首 | 神曲 | DET,DET |
| 腕 | 零式 | DET,DH |
| 指1 | 零式 | DH,DH |
| 指2 | 神曲 | DET,DET |
| 食事 | ベイクドダークエッグプラント |
忍者
▼GCD2.12
| 部位 | 装備 | マテリア |
|---|---|---|
| 武器 | 零式 | DH,DH |
| 頭 | 神曲 | CRT,DH |
| 胴 | 零式 | DH,DH |
| 手 | 神曲 | DH,DH |
| 脚 | 神曲 | CRT,CRT |
| 足 | 零式 | CRT,DET |
| 耳 | 神曲 | CRT,DH |
| 首 | 零式 | CRT,CRT |
| 腕 | 神曲 | CRT,DH |
| 指1 | 零式 | CRT,DET |
| 指2 | 神曲 | DH,DH |
| 食事 | ベイクドダークエッグプラント |
侍
▼GCD2.15 最高火力型
| 部位 | 装備 | マテリア |
|---|---|---|
| 武器 | 零式 | DET,DET |
| 頭 | 神曲 | CRT,DET |
| 胴 | 零式 | CRT,CRT |
| 手 | 神曲 | DET,SKS |
| 脚 | 神曲 | DET,DET |
| 足 | 零式 | SKS,DET |
| 耳 | 零式 | SKS,DET |
| 首 | 神曲 | DET,DET |
| 腕 | 零式 | DET,DH |
| 指1 | 零式 | CRT,DH |
| 指2 | 神曲 | DET,DET |
| 食事 | ベイクドダークエッグプラント |
シュミレーション上の最高値です。
ただ、おそらくGCD2.14の方が慣れてる方が多いと思います。
2.14にしたい場合はDH2つ→SS2つに変更してください。
リーパー
▼GCD2.49
| 部位 | 装備 | マテリア |
|---|---|---|
| 武器 | 零式 | DET,SKS |
| 頭 | 神曲 | DH,DET |
| 胴 | 零式 | DET,DET |
| 手 | 神曲 | CRT,DH |
| 脚 | 神曲 | DH,DH |
| 足 | 零式 | DH,DET |
| 耳 | 零式 | DH,DH |
| 首 | 神曲 | DH,DET |
| 腕 | 零式 | DET,DH |
| 指1 | 零式 | DH,DH |
| 指2 | 神曲 | DH,DET |
| 食事 | ベイクドダークエッグプラント |
GCD2.50がよい方は、武器のSKS→DETへ変更してください。(私は2.50派)
リンク
リンク


